【2024年11月15日】
第016期(3-5-6-0-6,虎 | 总和 20 小 双)
第015期(8-6-8-7-6,龙 | 总和 35 大 单)
第014期(4-0-5-6-3,龙 | 总和 18 小 双)
第013期(2-7-2-8-9,虎 | 总和 28 大 双)
第012期(5-3-4-3-4,龙 | 总和 19 小 单)
第011期(0-4-4-2-9,虎 | 总和 19 小 单)
第010期(4-1-1-3-4,和 | 总和 13 小 单)
第009期(1-8-3-9-3,虎 | 总和 24 大 双)
第008期(9-4-1-8-2,龙 | 总和 24 大 双)
第007期(5-9-8-9-2,龙 | 总和 33 大 单)
第006期(5-0-2-5-3,龙 | 总和 15 小 单)
第005期(7-0-8-7-3,龙 | 总和 25 大 单)
第004期(7-0-2-0-4,龙 | 总和 13 小 单)
第003期(2-3-6-3-2,和 | 总和 16 小 双)
第002期(5-8-6-8-8,虎 | 总和 35 大 单)
[下页][上页]
共有54472条记录,当前41/3632页
返回重庆全球彩