【2024年11月16日】
第811期(4-8-1-9-9,虎 | 总和 31 大 单)
第810期(4-2-8-5-8,虎 | 总和 27 大 单)
第809期(1-2-4-4-7,虎 | 总和 18 小 双)
第808期(7-3-7-5-9,虎 | 总和 31 大 单)
第807期(2-4-6-3-8,虎 | 总和 23 大 单)
第806期(7-9-7-7-5,龙 | 总和 35 大 单)
第805期(6-5-8-7-4,龙 | 总和 30 大 双)
第804期(2-8-6-3-2,和 | 总和 21 小 单)
第803期(6-2-5-4-2,龙 | 总和 19 小 单)
第802期(4-2-7-2-1,龙 | 总和 16 小 双)
第801期(8-7-3-0-2,龙 | 总和 20 小 双)
第800期(2-2-5-4-8,虎 | 总和 21 小 单)
第799期(5-6-4-3-5,和 | 总和 23 大 单)
第798期(7-3-4-6-2,龙 | 总和 22 小 双)
第797期(1-3-0-1-3,虎 | 总和 8 小 双)
[下页][上页]
共有9526条记录,当前30/636页
返回分分时时彩