【2024年11月13日】
第010期(8-1-5-5-2,龙 | 总和 21 小 单)
第009期(9-0-2-4-7,龙 | 总和 22 小 双)
第008期(0-6-8-0-7,虎 | 总和 21 小 单)
第007期(4-8-6-3-0,龙 | 总和 21 小 单)
第006期(3-9-6-8-8,虎 | 总和 34 大 双)
第005期(7-9-0-0-9,虎 | 总和 25 大 单)
第004期(0-3-9-7-4,虎 | 总和 23 大 单)
第003期(9-6-4-0-3,龙 | 总和 22 小 双)
第002期(7-0-8-1-5,龙 | 总和 21 小 单)
第001期(0-6-2-4-8,虎 | 总和 20 小 双)
【2024年11月12日】
第288期(7-2-6-4-2,龙 | 总和 21 小 单)
第287期(2-1-3-8-6,虎 | 总和 20 小 双)
第286期(2-6-2-0-5,虎 | 总和 15 小 单)
第285期(8-9-7-6-8,和 | 总和 38 大 双)
第284期(2-3-0-5-1,龙 | 总和 11 小 单)
[下页][上页]
共有5025条记录,当前64/335页
返回哈希幸运5