【2024年11月14日】
第143期(2-0-3-5-4,虎 | 总和 14 小 双)
第142期(4-3-4-5-0,龙 | 总和 16 小 双)
第141期(5-5-2-0-4,龙 | 总和 16 小 双)
第140期(8-0-3-4-0,龙 | 总和 15 小 单)
第139期(6-3-0-7-5,龙 | 总和 21 小 单)
第138期(9-4-6-3-5,龙 | 总和 27 大 单)
第137期(1-0-5-0-2,虎 | 总和 8 小 双)
第136期(3-9-7-1-7,虎 | 总和 27 大 单)
第135期(3-6-6-9-8,虎 | 总和 32 大 双)
第134期(5-8-4-5-4,龙 | 总和 26 大 双)
第133期(8-9-5-0-4,龙 | 总和 26 大 双)
第132期(0-4-1-0-1,虎 | 总和 6 小 双)
第131期(4-8-3-4-7,虎 | 总和 26 大 双)
第130期(7-8-8-9-4,龙 | 总和 36 大 双)
第129期(1-5-8-9-9,虎 | 总和 32 大 双)
[下页][上页]
共有4495条记录,当前99/300页
返回哈希幸运5